Gebührenordnung
des Stadtpfarrfriedhofes Baden-St. Stephan vom 20.02.2024 aufgrund der Friedhofsordnung 2024 vom 20.02.2024 aufgrund des Dekretes über die Ordnung für die niederösterreichischen Friedhöfe und naturnahen Bestattungsanlagen der römisch-katholischen Pfarren der Erzdiözese Wien vom 18. Juli 2023.
RENOVATIONSGEBÜHREN
Normaltarif | für Pfarrheimische begünstigter Tarif |
|
Innengrab | € 793,00 | € 715,00 |
Weggrab | € 1.009,00 | € 892,00 |
Mauergrab | € 1.657,00 | € 1.365,00 |
einfache Gruft | € 1.743,00 | € 1.370,00 |
doppelte Gruft | € 2.774,00 | € 2.220,00 |
Pultgrab für Urnen | € 797,00 | € 758,00 |
Urnenhain große Kammer | € 806,00 | € 806,00 |
Urnenhain kleine Kammer | € 600,00 | € 600,00 |
GRABERWERBSKOSTEN
Normaltarif | für Pfarrheimische begünstigter Tarif |
|
Innengrab | € 802,00 | € 642,00 |
Weggrab | € 1.203,00 | € 962,00 |
Mauergrab | € 2.406,00 | € 1.805,00 |
einfache Gruft | € 2.566,00 | € 1.796,00 |
doppelte Gruft | € 3.810,00 | € 2.667,00 |
Pultgrab für Urnen | € 2.401,00 | € 2.321,00 |
Urnenhain große Kammer | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
Urnenhain kleine Kammer | € 1.675,00 | € 1.675,00 |
BESTATTUNGSGEBÜHREN
Normaltarif | für Pfarrheimische begünstigter Tarif |
|
Innengrab | ||
Urnenbeis. | € 374,00 | € 340,00 |
einf. Belag | € 1.123,00 | € 1.022,00 |
dopp. Belag | € 1.345,00 | € 1.224,00 |
Weggrab | ||
Urnenbeis. | € 374,00 | € 340,00 |
einf. Belag | € 1.301,00 | € 1.067,00 |
dopp. Belag | € 1.761,00 | € 1.444,00 |
Mauergrab | ||
Urnenbeis. | € 374,00 | € 340,00 |
einf. Belag | € 1.485,00 | € 1.218,00 |
dopp. Belag | € 1.922,00 | € 1.576,00 |
Gruft | ||
Urnenbeis. | € 374,00 | € 340,00 |
Sargbeis. | € 1.878,00 | € 1.455,00 |
Naturbestattung (ausschließlich BIO Urnen) | ||
Platzgebühr/Betriebskosten | € 613,00 | € 535,00 |
Beerdigungsgebühr | € 374,00 | € 340,00 |
Gesamt | € 987,00 | € 875,00 |
BEARBEITUNGSGEBÜHREN
Normaltarif | für Pfarrheimische begünstigter Tarif |
|
Genehmigungsgebühren | ||
Grabstein | € 442,00 | |
Deckel | € 712,00 | |
Steinmetzarbeiten | ||
Grabdeckel öffnen und schließen | € 418,00 | |
Grufdeckel öffnen und schließen | ab € 580,00 | |
Gruftarbeiten | einfache Gruft | Doppelgruft |
Verlegung Gruftspangen | € 307,00 | € 351,00 |
Gruftreinigung | € 152,00 | € 209,00 |
Überstunden für Sondertermine | ||
pro Stunde | € 223,00 | |
Sonstige Gebühren | ||
Für sonstige notwendige Vorkehrungen, wie zwischenzeitige Grabbelegung, außerordentlicher Aushub, Exhumierungen, Sozialbegräbnis diverser Art ersuchen wir direkt Kontakt mit der Friedhofskanzlei aufzunehmen, |
Namensänderungen oder Wohnungswechsel, sowie Übertragungen des Nutzungsrechtes auf andere Personen sind bitte von den Nutzungsberechtigten zu melden!
Das Entfernen von Kränzen, Buketts etc. nach Beerdigungen muss im Verwaltungsbüro persönlich oder telefonisch unter der Telefonnummer 02252/87928 bestellt werden. Wird kein Auftrag erteilt, werden die Kränze nach längstens 3 Wochen entfernt! Die Arbeit wird kostenlos durchgeführt.
Friedhofsplan
Nummerierung der Reihen und Gräber:
Reihen: von Nord nach Süd (Reihe 1 jeweils um die Gruppe herum)
Gräber: von West nach Ost
Bekanntmachung Juni 2024
Die Nutzungsberechtigten folgender Grabstellen haben nach schriftlicher Information der Friedhofsverwaltung eine Verlängerung ihres Nutzungsrechts nicht in Anspruch genommen. Gemäß Punkt 6.3.7. der Friedhofsordnung wird daher nochmals um Kontaktaufnahme mit der Friedhofskanzlei innerhalb der kommenden 4 Monate ersucht. Andernfalls erlischt das Nutzungsrecht an folgenden Grabmälern, Einfassungen usw. und geht das Eigentum am Grabdenkmal und Grabausstattungen an die Pfarre Baden St. Stephan über.
Anheimfalldatum: 12. Oktober 2024
Name der Grabstelle | Grabadresse | abgelaufen am |
Familie LIEBSCHER | 01-12-09 | 03.05.2022 |
Familie HABELER | 08-06-07 | 19.01.2024 |
Familie KRUMPÖCK/STORZ | 09-10-02+03 | 28.05.2022 |
Familie HRABA/FIALA | 12-01-36 | 11.02.2023 |
Familie STEININGER/JANKA | 13-09-07 | 18.07.2022 |
Familie MAYER | 25-01-M27 | 05.09.2023 |