Gebührenordnung
des Stadtpfarrfriedhofes Baden-St. Stephan vom 20.02.2025 aufgrund der Friedhofsordnung 2025 vom 20.02.2025 aufgrund des Dekretes über die Ordnung für die niederösterreichischen Friedhöfe und naturnahen Bestattungsanlagen der römisch-katholischen Pfarren der Erzdiözese Wien vom 18. Juli 2023.
RENOVATIONSGEBÜHREN
Normaltarif | für Pfarrheimische begünstigter Tarif |
|
Innengrab | € 818,00 | € 747,00 |
Weggrab | € 1.041,00 | € 934,00 |
Mauergrab | € 1.710,00 | € 1.442,00 |
einfache Gruft | € 1.799,00 | € 1.457,00 |
doppelte Gruft | € 2.863,00 | € 2.354,00 |
Pultgrab für Urnen | € 822,00 | € 786,00 |
Urnenhain große Kammer | € 831,00 | € 831,00 |
Urnenhain kleine Kammer | € 618,00 | € 618,00 |
Betriebskosten bei Grabstelle auf Friedhofsdauer bei Beisetzung | Einfachgrab | Doppelgrab |
€ 372,00 | € 744,00 |
GRABERWERBSKOSTEN
Normaltarif | für Pfarrheimische begünstigter Tarif |
|
Innengrab | € 1.264,00 | € 1.121,00 |
Weggrab | € 1.710,00 | € 1.496,00 |
Mauergrab | € 23.048,00 | € 2.513,00 |
einfache Gruft | € 3.226,00 | € 2.541,00 |
doppelte Gruft | € 4.981,00 | € 3.964,00 |
Pultgrab für Urnen | € 2.695,00 | € 2.624,00 |
Urnenhain große Kammer | € 2.765,00 | € 2.765,00 |
Urnenhain kleine Kammer | € 1.914,00 | € 1.914,00 |
BESTATTUNGSGEBÜHREN
Normaltarif | für Pfarrheimische begünstigter Tarif |
|
Innengrab | ||
Urnenbeis. | € 386,00 | € 355,00 |
einf. Belag | € 1.158,00 | € 1.065,00 |
dopp. Belag | € 1.388,00 | € 1.277,00 |
Weggrab | ||
Urnenbeis. | € 386,00 | € 355,00 |
einf. Belag | € 1.342,00 | € 1.127,00 |
dopp. Belag | € 1.817,00 | € 1.526,00 |
Mauergrab | ||
Urnenbeis. | € 386,00 | € 355,00 |
einf. Belag | € 1.532,00 | € 1.287,00 |
dopp. Belag | € 1.983,00 | € 1.666,00 |
Gruft | ||
Urnenbeis. | € 386,00 | € 355,00 |
Sargbeis. | € 1.937,00 | € 1.550,00 |
Naturbestattung (ausschließlich BIO Urnen) | ||
Platzgebühr/Betriebskosten | € 684,00 | € 612,00 |
Beerdigungsgebühr | € 386,00 | € 355,00 |
Gesamt | € 1.070,00 | € 967,00 |
Bestattung im Kindergrab | ||
Beerdigungskosten | € 386,00 | € 386,00 |
BEARBEITUNGSGEBÜHREN
Normaltarif | für Pfarrheimische begünstigter Tarif |
|
Genehmigungsgebühren | ||
Grabstein | € 456,00 | |
Deckel | € 734,00 | |
Steinmetzarbeiten | ||
Grabdeckel öffnen und schließen | € 418,00 | |
Grufdeckel öffnen und schließen | ab € 580,00 | |
Gruftarbeiten | einfache Gruft | Doppelgruft |
Verlegung Gruftspangen | € 317,00 | € 362,00 |
Gruftreinigung | € 157,00 | € 215,00 |
Überstunden für Sondertermine | ||
pro Stunde | € 248,00 | |
Sonstige Gebühren | ||
Für sonstige notwendige Vorkehrungen, wie zwischenzeitige Grabbelegung, außerordentlicher Aushub, Exhumierungen, Sozialbegräbnis diverser Art ersuchen wir direkt Kontakt mit der Friedhofskanzlei aufzunehmen. |
Namensänderungen oder Wohnungswechsel, sowie Übertragungen des Nutzungsrechtes auf andere Personen sind bitte von den Nutzungsberechtigten zu melden!
Das Entfernen von Kränzen, Buketts etc. nach Beerdigungen muss im Verwaltungsbüro persönlich oder telefonisch unter der Telefonnummer 02252/87928 bestellt werden. Wird kein Auftrag erteilt, werden die Kränze nach längstens 3 Wochen entfernt! Die Arbeit wird kostenlos durchgeführt.
Friedhofsplan
Nummerierung der Reihen und Gräber:
Reihen: von Nord nach Süd (Reihe 1 jeweils um die Gruppe herum)
Gräber: von West nach Ost